SKU:



TOOTH COUNT

112 115 125
BELT WIDTH 65mm/2.6" BELT LENGTH 1568mm/61.7" TOOTH COUNT 112 277.39 1350-1568-65PS
BELT WIDTH 65mm/2.6" BELT LENGTH 1610mm/63.4" TOOTH COUNT 115 368.42 1352-1610-65PS
BELT WIDTH 65mm/2.6" BELT LENGTH 1750mm/68.9" TOOTH COUNT 125 320.23 1350-1750-65PS
BELT WIDTH 75mm/3" BELT LENGTH 1568mm/61.7" TOOTH COUNT 112 339.51 1350-1568-75PS
BELT WIDTH 75mm/3" BELT LENGTH 1610mm/63.4" TOOTH COUNT 115 397.34 1352-1610-75PS
BELT WIDTH 75mm/3" BELT LENGTH 1750mm/68.9" TOOTH COUNT 125 423.05 1350-1750-75PS
BELT WIDTH 84mm/3.3" BELT LENGTH 1568mm/61.7" TOOTH COUNT 112 414.48 1350-1568-84PS

14MM GT KEVLAR BELTS