SKU:



TOOTH COUNT

100 112 115 125
BELT WIDTH 65mm/2.6" BELT LENGTH 1568mm/61.7" TOOTH COUNT 112 291.31 1350-1568-65GTC
BELT WIDTH 65mm/2.6" BELT LENGTH 1610mm/63.4" TOOTH COUNT 115 293.32 1350-1610-65GTC
BELT WIDTH 65mm/2.6" BELT LENGTH 1750mm/68.9" TOOTH COUNT 125 319.16 1350-1750-65GTC
BELT WIDTH 68mm/2.7" BELT LENGTH 1400mm/55.1" TOOTH COUNT 100 582.52 1350-1400-68GTC
BELT WIDTH 75mm/3" BELT LENGTH 1568mm/61.7" TOOTH COUNT 112 330.94 1350-1568-75GTC
BELT WIDTH 75mm/3" BELT LENGTH 1610mm/63.4" TOOTH COUNT 115 335.22 1350-1610-75GTC
BELT WIDTH 75mm/3" BELT LENGTH 1750mm/68.9" TOOTH COUNT 125 370.57 1350-1750-75GTC
BELT WIDTH 84mm/3.3" BELT LENGTH 1568mm/61.7" TOOTH COUNT 112 369.5 1350-1568-84GTC

14MM GT CARBON BELTS